501 Collectie kasboeken, 1952-2013
inhoud: Grieta Zijp (1931-2013) werd geboren in Gramsbergen (Ov.) en groeide op in De Wilp (Gr.) in een gezin met 9 kinderen. Haar vader was daar hoofd van een christelijke lagere school. Na haar opleiding aan de kweekschool te Groningen heeft ze enkele jaren (tot haar huwelijk) voor de klas gestaan. Daarna werd ze huisvrouw.
Op 12 juni 1957 trouwde Grieta Zijp met Gerrit Kramer, eerst stuurman, later kapitein op de kleine handelsvaart. Vanaf 1967 werkte hij bij Hoogovens in IJmuiden. Samen kregen ze tussen 1959 en 1970 5 kinderen. Ze woonden achtereenvolgens in Oostmahorn, Anjum, IJmuiden, Heemskerk en Hoogeveen. Gerrit Kramer overleed in 2007, Grieta Kramer-Zijp in 2013.
Grieta Zijp heeft vanaf 1952 tot 2013 de inkomsten en uitgaven van zichzelf, en vanaf 1957 van het gezin, bijgehouden. Dat geschiedde aanvankelijk in een kasboek waarin ook een girokasboek was geïntegreerd. Vanaf 1973 worden de girokasboeken apart bijgehouden.
De collectie geeft een goed beeld van de financiële huishouding van een christelijk (synodaal gereformeerd) gezin uit de middenklasse vanaf de tweede helft van de 20e eeuw.
De collectie bestaat uit:
o kasboeken (inv. nrs. 1-14)
o girokasboeken (inv. nrs. 15-24)
o diverse stukken en kasboeken (inv. nrs. 25-27)
o stukken met betrekking tot belastingen (inv. nrs. 28-36).
Openbaar.
36 inventarisnummer(s) |
501:1 | Kasboeken. 1952-1959. 1 map. N.B. Bevat ook overzicht giro- en banktransacties; met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 1. Januari 1952 - december 1953 2. Januari 1954 - mei 1956 3. Juli 1956 - maart 1959 4. Januari - juli 1958 |
501:2 | Kasboeken. 1959-1961. 1 map. N.B. Bevat ook overzicht giro- en banktransacties; met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 5. Maart 1959 - februari 1960 6. februari 1960 - maart 1961 |
501:3 | Kasboeken. 1961-1963. 1 map. N.B. Bevat ook overzicht giro- en banktransacties; met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 7. Maart 1961 - april 1962 8. April 1961 - mei 1963 |
501:4 | Kasboeken. 1963-1965. 1 map. N.B. Bevat ook overzicht giro- en banktransacties; met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 9. Juni 1963 - augustus 1964 10. Augustus 1964 - augustus 1965 |
501:5 | Kasboeken. 1965-1967. 1 map. N.B. Bevat ook overzicht giro- en banktransacties; met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 11. September 1965 - oktober 1966 12. November 1966 - december 1967 |
501:6 | Kasboeken. 1968-1970. 1 map. N.B. Bevat ook overzicht giro- en banktransacties; met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 11. Januari 1968 - maart 1969 12. Maart 1969 - april 1970 |
501:7 | Kasboeken. 1970-1971. 1 omslag. N.B. Bevat ook overzicht giro- en banktransacties; met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 13. April 1970 - augustus 1971 + girokasboek april 1970 - juli 1973 |
501:8 | Kasboeken. 1971-1976. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 14. Augustus 1971 - juli 1972 15. Juli 1972 - december 1972 16. December 1972 - december 1973 17. 1974 18. 1975 19. 1976 |
501:9 | Kasboeken. 1977-1982. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 20. 1977 21. 1978 22. 1979 23. 1980 24. 1981 25. 1982 |
501:10 | Kasboeken. 1983-1990. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 26. 1983 en 1984 27. 1985 28. 1986 29. 1987 30. 1988 en 1989 31. 1990 |
501:11 | Kasboeken. 1991-1999. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. 32. 1991 33. 1992 34. 1993 en 1994 35. 1995 en 1996 36. 1997 37. 1998 en 1999 |
501:12 | Kasboek. 2000 - 2003. 1 omslag. N.B. Met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. |
501:13 | Kasboek. 2004 - 2011. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. |
501:14 | Kasboek. 2011 - 2013. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, rekeningen en bonnetjes. |
501:15 | Girokasboeken. 1973-1978. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. 1. juli 1973 - december 1974. 2. december 1974 - december 1975 3. 1976 4. 1977 5. 1978 |
501:16 | Girokasboeken. 1979-1980. 1 omslag. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. |
501:17 | Girokasboeken. 1984-1987. 1 omslag. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. |
501:18 | Girokasboeken. 1981-1983. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. Bevat bundels 1981 en 1982/83. |
501:19 | Girokasboeken. 1988-1992. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. 1. 1988-1989 2. 1990 3. 1991 4. 1992 |
501:20 | Girokasboeken. 1993-1999. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. 1. 1993-1994 2. 1995-1996 3. 1997-1999 4. 1992 |
501:21 | Girokasboeken. 2000-2003. 1 map. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. |
501:22 | Girokasboeken. 2003-2006. 1 omslag. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. |
501:23 | Girokasboeken. 2007-2011. 1 omslag. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. |
501:24 | Girokasboeken. 2012-2013. 1 omslag. N.B. Met losse kwitanties, stortingsbewijzen en bonnetjes. |
501:25 | Diverse stukken. 1961-1969. N.B. Vooral met betrekking tot financiële transacties: kwitanties, bonnetjes, correspondentie, spaarbankboekjes. |
501:26 | Overige kasboeken. 1957-2013. 1e van 2 mappen. N.B. 1. Huishoudkasboek 1957-1959. 2. Kasboek 1961-1962, met uitgaven in zeehavens (G. Kramer) |
501:27 | Overige kasboeken. 1957-2013. 2e van 2 mappen. N.B. 3. Vakantiekasboek 1990 4. Vakantiekasboek 1992-1997 5. Scheepskasboek 1966-1967 6. Kasboek betreffende Persoonsgebonden budget, 2006-2013 |
501:28 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-2007. 1e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 1962-1973. |
501:29 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 2e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 1974-1979. |
501:30 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 3e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 1980-1987. |
501:31 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 4e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 1988-1993. |
501:32 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 5e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 1994-1997. |
501:33 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 6e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 1998-2000. |
501:34 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 7e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 2001-2004. |
501:35 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 8e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 2005-2006. |
501:36 | Stukken inzake de aangifte voor belastingen (personele - en inkomstenbelasting). 1962-. 9e van 9 mappen. Met berekeningen, aangiftebiljetten, jaaropgaven en correspondentie. N.B. 2007. |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut