502 Collectie stads- en streekbeschrijving, 1970-1988
inhoud: Willem Albert Visscher (1939-1991) werd geboren in Kampen en verhuisde op zijn 5e met zijn ouders naar Arnhem. Daar behaalde hij zijn diploma HBS-b. Op zijn 19e verhuisde hij naar Amsterdam. Hij begon aan een studie geologie, maar stapte over naar economie en behaalde daarin een kandidaatsbul. In zijn werkzame leven was Visscher actief in de verkoop van antiek en curiosa, onder andere op de Noordermarkt en de Lindengrachtmarkt in Amsterdam.
Bij zijn bezoeken aan familieleden in het land verzamelde de in historie en geografie geïnteresseerde Visscher allerhande informatie over die streken en woonplaatsen.
De collectie bestaat uit albums met informatie betreffende de geschiedenis, de geografie en de natuur van plaatsen en gebieden in Nederland. De tekst is samengesteld door Visscher en rijkelijk geïllustreerd met o.m. eigen foto's (voornamelijk uit de jaren 60 en 70), ansichtkaarten en materiaal overgenomen uit andere bronnen (tijdschriften en brochures).
Het oorspronkelijk in 11 multomappen verzamelde resultaat vertoont een encyclopedische vorm. De mappen zijn vermoedelijk samengesteld in de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw. De laatste aanpassingen zijn gedaan in 1988.
Openbaar.
21 inventarisnummer(s) |
502:1 | Album betreffende Friesland. Z.j. 1 Map. |
502:2 | Album betreffende Overijssel en Gelderland. Z.j. Map 1 van 2. |
502:3 | Album betreffende Overijssel en Gelderland. Z.j. Map 2 van 2. |
502:4 | Album betreffende Drente, Overijssel en Flevoland. Z.j. Map 1 van 2. |
502:5 | Album betreffende Drenthe, Overijssel en Flevoland. Z.j. Map 2 van 2. |
502:6 | Album betreffende Drenthe. Z.j. Map 1 van 2. |
502:7 | Album betreffende Drenthe. Z.j. Map 2 van 2. |
502:8 | Album betreffende Gelderland. Z.j. Map 1 van 6. |
502:9 | Album betreffende Gelderland. Z.j. Map 2 van 6. |
502:10 | Album betreffende Gelderland. Z.j. Map 3 van 6. |
502:11 | Album betreffende Gelderland. Z.j. Map 4 van 6. |
502:12 | Album betreffende Gelderland. Z.j. Map 5 van 6. |
502:13 | Album betreffende Gelderland. Z.j. Map 6 van 6. |
502:14 | Album betreffende Gelderland en Utrecht. Z.j. Map 1 van 2. |
502:15 | Album betreffende Gelderland en Utrecht. Z.j. Map 2 van 2. |
502:16 | Album betreffende Amsterdam. Z.j. Map 1 van 2. |
502:17 | Album betreffende Amsterdam. Z.j. Map 2 van 2. |
502:18 | Album betreffende Zeeland. Z.j. Map 1 van 2. |
502:19 | Album betreffende Zeeland. Z.j. Map 2 van 2. |
502:20 | Album betreffende Noord-Brabant en Limburg. Z.j. Map 1 van 2. |
502:21 | Album betreffende Noord-Brabant en Limburg. Z.j. Map 2 van 2. |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut