464 Collectie taalkaarten G.G. Kloeke's Hoofdatlas Oost, 1875 - 1937
inhoud: Geografische kaarten van het Nederlandse taalgebied, gepubliceerd en ongepubliceerd met opgetekende taalverschijnselen uit G.G. Kloeke's Hoofdatlas Oost (176 t/m 400) [arch nr. 464], West (1 t/m 49 en 51 t/m 122) [arch nr. 463] en Zuid (1 t/m 49) [arch nr. 461], ontworpen ten behoeve van het dialectgeografisch onderzoek.
Zie het register genoemd onder 46:3, op verschijnsel ontsloten.
De collectie bestaat uit kaarten, gedrukt en op kalkeerpapier.
zie ook arch nr. 46, 397, 461, 462, 463
voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
.
eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 335 | alle treffers |
464:1 | kat ; ; kalkeer |
464:2 | vis ; ; kalkeer |
464:3 | ezel ; ; kalkeer |
464:4 | mug ; ; kalkeer |
464:5a | muis ; ; kalkeer |
464:5b | muizen ; ; kalkeer |
464:6 | vogel ; ; kalkeer |
464:7 | zeug ; ; kalkeer |
464:8 | geitenmelk ; ; kalkeer |
464:9a | koe ; ; kalkeer |
464:9b | koeien ; ; kalkeer |
464:10 | teef ; ; kalkeer |
464:11 | rat ; ; kalkeer |
464:12 | baars ; ; kalkeer |
464:13 | kuiken ; ; kalkeer |
464:14 | kraai ; ; kalkeer |
464:15 | ekster ; ; kalkeer |
464:16a | eend ; ; kalkeer |
464:16b | mannetjeseend ; ; kalkeer |
464:17 | gans, ganzen ; ; kalkeer |
464:18 | veulen ; ; kalkeer |
464:20 | varken, varkens ; ; kalkeer |
464:21 | rundvlees ; ; kalkeer |
464:22 | bij (insekt) ; ; kalkeer |
464:23 | ooievaar ; ; kalkeer |
464:24 | water ; ; kalkeer |
464:25 | honing ; ; kalkeer |
464:26 | worst ; ; kalkeer |
464:27 | ham ; ; kalkeer |
464:28a | gerst ; ; kalkeer |
464:28b | tarwemeel ; ; kalkeer |
464:29 | kerk ; ; kalkeer |
464:30 | peer ; ; kalkeer |
464:31 | koren ; ; kalkeer |
464:32 | stenen ; ; kalkeer |
464:33 | kleren ; ; kalkeer |
464:34 | sneeuw ; ; kalkeer |
464:35 | ijs ; ; kalkeer |
464:36 | duim ; ; kalkeer |
464:37 | land ; ; kalkeer |
464:38a | gras ; ; kalkeer |
464:38b | hooi ; ; kalkeer |
464:38c | stro ; ; kalkeer |
464:39 | ster ; ; kalkeer |
464:40 | wrat ; ; kalkeer |
464:41 | mes ; ; kalkeer |
464:42 | bed ; ; kalkeer |
464:43 | spek ; ; kalkeer |
464:44 | stok ; ; kalkeer |
464:45 | zout ; ; kalkeer |
464:46 | dooier ; ; kalkeer |
464:47 | lucht ; ; kalkeer |
464:48 | in den rug ; ; kalkeer |
464:49 | goot (dak) ; ; kalkeer |
464:50 | voet, voeten ; ; kalkeer |
464:51 | koek ; ; kalkeer |
464:52 | sleutel ; ; kalkeer |
464:53 | boterham ; ; kalkeer |
464:53a | met (kaas) ; ; kalkeer |
464:53b | kaas ; ; kalkeer |
464:53c | brug ; ; kalkeer |
464:54 | laag ; ; kalkeer |
464:55 | brij ; ; kalkeer |
464:56 | vrij, vrijdag ; ; kalkeer |
464:57 | droog ; ; kalkeer |
464:58 | kopen ; ; kalkeer |
464:59 | schuw ; ; kalkeer |
464:60 | (de) knie ; ; kalkeer |
464:61 | blauw ; ; kalkeer |
464:62 | ei, eieren ; ; kalkeer |
464:63 | neus ; ; kalkeer |
464:64 | eikel ; ; kalkeer |
464:65 | lepel ; ; kalkeer |
464:66 | zoon ; ; kalkeer |
464:67 | boterham ; ; kalkeer |
464:68 | dopen ; ; kalkeer |
464:69a | wil je (wel geloven)) ; ; kalkeer |
464:69b | ( wil je) wel (geloven) ; ; kalkeer |
464:69c | geloven ; ; kalkeer |
464:70 | vers (bv. Eieren) ; ; kalkeer |
464:71 | nest ; ; kalkeer |
464:72 | oud ; ; kalkeer |
464:73 | mens, mensen ; ; kalkeer |
464:74 | spuwen ; ; kalkeer |
464:75 | blad, bladeren ; ; kalkeer |
464:76 | lamp ; ; kalkeer |
464:77 | wei of hui ; ; kalkeer |
464:78 | drempel ; ; kalkeer |
464:79 | paddestoel ; ; kalkeer |
464:80 | schoen, schoenen ; ; kalkeer |
464:81a | een ; ; kalkeer |
464:81b | twee ; ; kalkeer |
464:81c | drie ; ; kalkeer |
464:81d | vier ; ; kalkeer |
464:81e | vijf ; ; kalkeer |
464:81f | zes ; ; kalkeer |
464:81g | zeven ; ; kalkeer |
464:81h | acht ; ; kalkeer |
464:81j | negen ; ; kalkeer |
464:81k | tien ; ; kalkeer |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut